A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Elevata facilità d'uso
Design della testata monocilindrica con finestra di manutenzione laterale per una comoda manutenzione.
Supporta sistemi di avviamento a doppia energia.
Alta durabilità
Dotato di un sistema di prelubrificazione elettrico per proteggere efficacemente le parti mobili e prolungare la vita del motore.
Alta affidabilità
Blocco cilindri in ghisa di lega premium con struttura a griglia nervata curva.
Testata in ghisa duttile ad alta resistenza.
Design della guarnizione anti-esplosione a doppio strato.
Innovativa tecnologia di raffreddamento nella parte inferiore della testata per una maggiore affidabilità.
Parametri tecnici
| Potenza unitaria | 900KW | Motore | Guangxi Yuchai/YC6C1520-D31 | ||||
| Generatore | Yangzhou Kangcheng KC900-4 |
|
| ||||
| Motore: YC6C1520-D31 | Generatore: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiatore valutato per una temperatura ambiente di 40°C, ventola di raffreddamento con protezione di sicurezza, filtro dell'aria, filtro del carburante e filtro dell'olio | |||||||
| Telaio di base in acciaio comune, isolatori di vibrazioni, pannello di controllo standard | |||||||
| Alternatore di carica da 24 V, silenziatore di tipo industriale (silenziatore) e raccordi di collegamento standard | |||||||
| Batteria al piombo-acido esente da manutenzione e cavi di collegamento della batteria | |||||||
| Livello di tensione | |||||||
| Voltaggio V | Frequenza Hz | Numero di fasi | Corrente nominale A | Potenza KW | Fattore di potenza | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1620 | 900 | 0.8 | ||
| Motore parameters | |||||||
| Produttore/Modello | Guangxi Yuchai/YC6C1520-D31 | ||||||
| Sistema di aspirazione | Sovralimentazione, intercooler aria-aria | ||||||
| Sistema di alimentazione | Iniezione diretta | ||||||
| Numero di cilindri/disposizione | 6 cilindri/verticale, in linea | ||||||
| Spostamento | 13,5 litri | ||||||
| Alesaggio cilindro * corsa | 200*210 mm | ||||||
| Rapporto di compressione | 13.5:1 | ||||||
| Velocità nominale | 1500 giri/min | ||||||
| Motore power (main/spare) | 1016KW/1118KW | ||||||
| Sistema di controllo della velocità | Controllo elettronico | ||||||
| Sistema di alimentazione | |||||||
| Tasso di consumo di carburante di riserva | 213,3 g/kw.h | ||||||
| Sistema di lubrificazione | |||||||
| Capacità dell'olio lubrificante | 160 litri | ||||||
| Sistema di raffreddamento | |||||||
| Capacità del refrigerante | 230 litri | ||||||
| Generatore parameters | |||||||
| Numero di fasi | 3 | ||||||
| Metodo di cablaggio | Interconnessione trifase a quattro fili di tipo Y | ||||||
| Numero di cuscinetti | 1 | ||||||
| Fattore di potenza | 0.8 | ||||||
| Livello di protezione | IP22 | ||||||
| Requisiti di altitudine | ≤1000 m | ||||||
| Sistema di eccitazione | Magnete autoeccitato senza spazzole | ||||||
| Classe di isolamento/classe di riscaldamento | H/H | ||||||
| Fattore di influenza telefonica (TIF) | <50 | ||||||
| Coefficiente armonico telefonico THF | <2% | ||||||
| Parametri prestazionali dell'unità | |||||||
| Intervallo di impostazione della tensione | ≥±5% | ||||||
| Regolazione della tensione a regime | ≤±1% | ||||||
| Deviazione transitoria della tensione (riduzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Deviazione transitoria della tensione (aumento improvviso della potenza) | ≤-20% | ||||||
| Tempo di ripristino della tensione (riduzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo di ripristino della tensione (aumento improvviso della potenza) | ≤6S | ||||||
| Intervallo di impostazione della frequenza | 0-5% | ||||||
| Banda di frequenza stazionaria | ≤1,5% | ||||||
| Deviazione transitoria della frequenza (riduzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Deviazione transitoria della frequenza (improvviso aumento di potenza) | ≤-10% | ||||||
| Tempo di recupero della frequenza (calo di potenza del 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo di recupero della frequenza (improvviso aumento di potenza) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Dimensioni dell'unità | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUn pomeriggio, uno stabilimento di confezionamento nella Cina orientale ha perso la corrente elettrica per diciotto minuti. La linea si fermò e la spedizione del giorno scivo...
READ MORECiò che offre davvero un gruppo elettrogeno diesel Un impianto di stoccaggio frigorifero vicino a una zona industriale costiera perde l’energia elettrica per diverse or...
READ MORESupporto tecnico oltre il generatore