A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Alta durabilità
Adotta una struttura della pompa a unità singola che è stata verificata nel mercato europeo per 12 anni, caratterizzata da prestazioni stabili e affidabili, un ampio coefficiente di riserva di coppia, un minor numero di componenti, una struttura durevole ed elevata stabilità operativa a lungo termine.
Prestazioni eccellenti
Raggiunge un consumo minimo di carburante di prim'ordine nell'intero intervallo di carico, con una potenza erogata uniforme, elevate prestazioni di potenza, elevata capacità di carico e un equilibrio ottimale tra prestazioni elevate ed elevata economia.
Alta affidabilità
Prodotto in sincronia con l'Europa e certificato in Germania, con elevati standard di produzione;
Struttura affidabile, funzionamento stabile e basso tasso di guasto, adatto a condizioni di funzionamento continuo.
Manutenzione conveniente
Struttura compatta, layout ragionevole, struttura semplice di facile manutenzione;
L'80% dei punti di manutenzione sono concentrati sul “lato servizio” del motore diesel, consentendo una manutenzione conveniente e bassi costi di manutenzione;
Buona intercambiabilità dei componenti, elevato grado di standardizzazione delle serie e comoda gestione dei ricambi.
Forte adattabilità
Non sensibile alla qualità del carburante; la struttura della pompa a unità singola si adatta bene alle condizioni di carburante di bassa qualità in Cina, con pezzi di ricambio a basso costo;
Basso livello di rumore, conforme agli standard senza misure ausiliarie;
Sono disponibili molteplici opzioni di configurazione, adattabili a un'ampia gamma di scenari applicativi.
Parametri tecnici
| Potenza unitaria | 128KW | Motore | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||
| Generatore | Yangzhou Kangcheng KC128-4 |
|
| ||||
| Motore: BF6M1013EC G1 | Generatore: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Serbatoio dell'acqua (40 ℃), ventola di raffreddamento con coperchio di sicurezza della ventola, filtro dell'aria, filtro del carburante, filtro dell'olio. | |||||||
| Telaio in acciaio condiviso, ammortizzatori, pannello di controllo standard. | |||||||
| Generatore ricaricabile 24V, silenziatore industriale e parti di collegamento standard. | |||||||
| Batteria al piombo e cavi di collegamento della batteria esenti da manutenzione. | |||||||
| Livello di tensione | |||||||
| Voltaggio V | Frequenza Hz | Numero di fasi | Corrente nominale A | Potenza KW | Fattore di potenza | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 230.4 | 128 | 0.8 | ||
| Motore parameters | |||||||
| Produttore/Modello | Deutz BF6M1013EC G1 | ||||||
| Sistema di aspirazione | Turbocompresso | ||||||
| Sistema di alimentazione | Pompa di iniezione del carburante in linea | ||||||
| Numero di cilindri/disposizione | 6 cilindri/in linea | ||||||
| Spostamento | 7.146L | ||||||
| Alesaggio * Corsa | 108*130mm | ||||||
| Rapporto di compressione | 19:1 | ||||||
| Velocità nominale | 1500 giri/min | ||||||
| Motore Power (Common/Spare) | 146KW/153KW | ||||||
| Sistema di controllo della velocità | Controllo elettronico della velocità | ||||||
| Sistema di alimentazione | |||||||
| Tasso di consumo di carburante di riserva | 228g/kw.h | ||||||
| Sistema di lubrificazione | |||||||
| Capacità dell'olio lubrificante | 20 litri | ||||||
| Sistema di raffreddamento | |||||||
| Capacità del refrigerante | 23,1 litri | ||||||
| Capacità del refrigerante | |||||||
| Numero di fasi | 3 | ||||||
| Metodo di cablaggio | Interconnessione trifase a quattro fili di tipo Y | ||||||
| Numero di cuscinetti | 1 | ||||||
| Fattore di potenza | 0.8 | ||||||
| Livello di protezione | IP22 | ||||||
| Requisiti di altitudine | ≤1000 m | ||||||
| Sistema di eccitazione | Magnete autoeccitato senza spazzole | ||||||
| Classe di isolamento/classe di riscaldamento | H/H | ||||||
| Fattore di influenza telefonica (TIF) | <50 | ||||||
| Fattore armonico telefonico (THF) | <2% | ||||||
| Parametri prestazionali dell'unità | |||||||
| Intervallo di impostazione della tensione | ≥±5% | ||||||
| Regolazione della tensione a stato stazionario | ≤±1% | ||||||
| Deviazione transitoria della tensione (calo di potenza del 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Deviazione transitoria della tensione (aumento di potenza) | ≤-20% | ||||||
| Tempo di ripristino della tensione (calo di potenza del 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo di ripristino della tensione (aumento di potenza) | ≤6S | ||||||
| Intervallo di impostazione della frequenza | 0-5% | ||||||
| Banda di frequenza in stato stazionario | ≤1,5% | ||||||
| Deviazione della frequenza transitoria (calo di potenza del 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Deviazione transitoria della frequenza (aumento di potenza) | ≤-10% | ||||||
| Tempo di recupero della frequenza (calo di potenza del 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo di recupero della frequenza (aumento di potenza) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Dimensioni unità | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUn pomeriggio, uno stabilimento di confezionamento nella Cina orientale ha perso la corrente elettrica per diciotto minuti. La linea si fermò e la spedizione del giorno scivo...
READ MORECiò che offre davvero un gruppo elettrogeno diesel Un impianto di stoccaggio frigorifero vicino a una zona industriale costiera perde l’energia elettrica per diverse or...
READ MORESupporto tecnico oltre il generatore