A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Elevata affidabilità: il blocco motore presenta un design a struttura a griglia per un'elevata resistenza e l'albero motore è realizzato in acciaio legato ad alta resistenza con una durata prevista di 32.000 ore.
Elevata economia operativa: dotato di serie di filtri olio e carburante ad ampio flusso, che garantiscono un'elevata precisione di filtraggio e forniscono carburante e olio lubrificante più puliti. L'intervallo di sostituzione del filtro raggiunge le 500 ore, riducendo i costi operativi.
Facile manutenzione: le finestre di osservazione sono disposte su entrambi i lati del corpo motore, rendendo conveniente la sostituzione delle bielle e dei cuscinetti delle bielle.
Parametri tecnici
| Potenza unitaria | 800KW | Motore | Weichai Potenza12M26D902E200 | ||||
| Generatore | Yangzhou Kangcheng KC800-4 |
|
| ||||
| Motore: 12M26D902E200 | Generatore: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Serbatoio dell'acqua (40 ℃), ventola di raffreddamento con coperchio di sicurezza della ventola, filtro dell'aria, filtro del carburante, filtro dell'olio. | |||||||
| Telaio in acciaio condiviso, ammortizzatori, pannello di controllo standard. | |||||||
| Generatore ricaricabile 24V, silenziatore industriale e parti di collegamento standard. | |||||||
| Batteria al piombo e cavi di collegamento della batteria esenti da manutenzione. | |||||||
| Livello di tensione | |||||||
| Voltaggio V | Frequenza Hz | Numero di fasi | Corrente nominale A | PotenzaKW | Fattore di potenza | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 1440 | 800 | 0.8 | ||
| Motore parameters | |||||||
| Produttore/Modello | Weichai Potenza12M26D902E200 | ||||||
| Sistema di aspirazione | Intercooler turbocompressore (intercooler turbocompresso) | ||||||
| Sistema di alimentazione | Common-rail ad alta pressione | ||||||
| Numero di cilindri/disposizione | 12 cilindri/tipo V | ||||||
| Spostamento | 31,8 litri | ||||||
| Alesaggio * Corsa | 150*150mm | ||||||
| Rapporto di compressione | 15:1 | ||||||
| Velocità nominale | 1500 giri/min | ||||||
| Motore Power (Common/Spare) | 8200KW/902KW | ||||||
| Sistema di controllo della velocità | Controllo elettronico della velocità | ||||||
| Sistema di alimentazione | |||||||
| Tasso di consumo di carburante di riserva | 225g/kw.h | ||||||
| Sistema di lubrificazione | |||||||
| Capacità dell'olio lubrificante | 113L | ||||||
| Sistema di raffreddamento | |||||||
| Capacità del refrigerante | 203L | ||||||
| Generatore parameters | |||||||
| Numero di fasi | 3 | ||||||
| Metodo di cablaggio | Interconnessione trifase a quattro fili di tipo Y | ||||||
| Numero di cuscinetti | 1 | ||||||
| Fattore di potenza | 0.8 | ||||||
| Classe di protezione | IP22 | ||||||
| Requisito di altitudine | ≤1000 m | ||||||
| Sistema di eccitazione | Magnete autoeccitato senza spazzole | ||||||
| Classe di isolamento/Classe di aumento della temperatura | H/H | ||||||
| Fattore di impatto telefonico (TIF) | <50 | ||||||
| Fattore armonico telefonico (THF) | <2% | ||||||
| Parametri prestazionali dell'unità | |||||||
| Intervallo di impostazione della tensione | ≥±5% | ||||||
| Regolazione della tensione a stato stazionario | ≤±1% | ||||||
| Deviazione transitoria della tensione (calo di potenza del 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Deviazione transitoria della tensione (aumento di potenza) | ≤-20% | ||||||
| Tempo di ripristino della tensione (calo di potenza del 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo di ripristino della tensione (aumento di potenza) | ≤6S | ||||||
| Intervallo di impostazione della frequenza | 0-5% | ||||||
| Banda di frequenza in stato stazionario | ≤1,5% | ||||||
| Deviazione della frequenza transitoria (calo di potenza del 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Deviazione transitoria della frequenza (aumento di potenza) | ≤-10% | ||||||
| Tempo di recupero della frequenza (calo di potenza del 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo di recupero della frequenza (aumento di potenza) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Dimensioni unità | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUn pomeriggio, uno stabilimento di confezionamento nella Cina orientale ha perso la corrente elettrica per diciotto minuti. La linea si fermò e la spedizione del giorno scivo...
READ MORECiò che offre davvero un gruppo elettrogeno diesel Un impianto di stoccaggio frigorifero vicino a una zona industriale costiera perde l’energia elettrica per diverse or...
READ MORESupporto tecnico oltre il generatore