A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREVantaggi del prodotto
Durabilità
Costruito su una piattaforma di motori di piccola potenza matura e affidabile, la struttura è compatta, i componenti sono ben abbinati e la stabilità meccanica è elevata.
Il prodotto garantisce un funzionamento continuo e prestazioni stabili a lungo termine, rendendolo adatto per l'alimentazione continua e frequenti condizioni di avvio-arresto.
Prestazioni eccellenti
Progettato con un sistema di alimentazione efficiente, garantisce un basso consumo di carburante nell'intero intervallo di carico e mantiene un risparmio di carburante stabile sotto carichi variabili.
La produzione di potenza è regolare e l'efficienza di generazione è elevata, raggiungendo un equilibrio ideale tra alta efficienza e basso consumo energetico, perfetto per piccoli sistemi energetici con elevati requisiti economici.
Alta affidabilità
Basato su una piattaforma matura, la struttura del sistema è stabile, il funzionamento è regolare e il tasso di guasto è basso.
Fornisce agli utenti un'alimentazione elettrica di piccola potenza sicura e affidabile.
Manutenzione facile
Struttura compatta e semplice, con componenti chiave facilmente accessibili e ampio spazio per la manutenzione.
Il design modulare garantisce assistenza e sostituzione efficienti, riducendo i costi di manodopera e i tempi di fermo.
Ampia adattabilità
Installazione compatta, leggera e flessibile.
Adatto per sale macchine di piccole dimensioni, sistemi di alimentazione mobili, cantieri edili e applicazioni di alimentazione di riserva, con forte versatilità.
Parametri tecnici
| Potenza unitaria | 24KW | Motore | Deutz BF3MG2 | ||||
| Generatore | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Motore: BF3MG2 | Generatore: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Il serbatoio dell'acqua è a 40 ℃, dotato di ventola di raffreddamento e coperchio di sicurezza della ventola, filtro dell'aria, filtro del carburante e filtro dell'olio. | |||||||
| Telaio in acciaio condiviso, ammortizzatori e pannello di controllo standard | |||||||
| Generatore ricaricabile 24V, silenziatore industriale e parti di collegamento standard | |||||||
| Batterie al piombo e cavi di collegamento della batteria esenti da manutenzione | |||||||
| Livello di tensione | |||||||
| Voltaggio V | Frequenza Hz | Numero di fasi | Corrente nominale A | Potenza KW | Fattore di potenza | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Motore parameters | |||||||
| Produttore/Modello | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Sistema di aspirazione | Inalazione naturale | ||||||
| Sistema di alimentazione | Pompa di iniezione del carburante in linea | ||||||
| Numero di cilindri/disposizione | 3 cilindri/in linea | ||||||
| Spostamento | 3.168 litri | ||||||
| Alesaggio cilindro * corsa | 98*105 mm | ||||||
| Rapporto di compressione | 18,5:1 | ||||||
| Velocità nominale | 1500 giri/min | ||||||
| Motore power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Sistema di controllo della velocità | Regolazione meccanica della velocità | ||||||
| Sistema di alimentazione | |||||||
| Tasso di consumo di carburante di riserva | 226g/kw.h | ||||||
| Sistema di lubrificazione | |||||||
| Capacità dell'olio lubrificante | 8 litri | ||||||
| Sistema di raffreddamento | |||||||
| Capacità del refrigerante | 17,9 litri | ||||||
| Generatore parameters | |||||||
| Numero di fasi | 3 | ||||||
| Metodo di cablaggio | Interconnessione trifase a quattro fili di tipo Y | ||||||
| Numero di cuscinetti | 1 | ||||||
| Fattore di potenza | 0.8 | ||||||
| Livello di protezione | IP22 | ||||||
| Requisiti di altitudine | ≤1000 m | ||||||
| Sistema di eccitazione | Magnete autoeccitato senza spazzole | ||||||
| Classe di isolamento/classe di riscaldamento | H/H | ||||||
| Fattore di influenza telefonica (TIF) | <50 | ||||||
| Fattore armonico telefonico (THF) | <2% | ||||||
| Parametri prestazionali dell'unità | |||||||
| Intervallo di impostazione della tensione | ≥±5% | ||||||
| Regolazione della tensione a regime | ≤±1% | ||||||
| Deviazione transitoria della tensione (riduzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Deviazione transitoria della tensione (aumento improvviso della potenza) | ≤-20% | ||||||
| Tempo di ripristino della tensione (caduta di potenza del 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo di ripristino della tensione (aumento di potenza) | ≤6S | ||||||
| Intervallo di impostazione della frequenza | 0-5% | ||||||
| Banda di frequenza stazionaria | ≤1,5% | ||||||
| Deviazione della frequenza transitoria (caduta di potenza del 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Deviazione transitoria della frequenza (improvviso aumento di potenza) | ≤-10% | ||||||
| Tempo di recupero della frequenza (diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo di recupero della frequenza (improvviso aumento di potenza) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Dimensioni dell'unità | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUn pomeriggio, uno stabilimento di confezionamento nella Cina orientale ha perso la corrente elettrica per diciotto minuti. La linea si fermò e la spedizione del giorno scivo...
READ MORECiò che offre davvero un gruppo elettrogeno diesel Un impianto di stoccaggio frigorifero vicino a una zona industriale costiera perde l’energia elettrica per diverse or...
READ MORESupporto tecnico oltre il generatore