A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREVantaggi del prodotto
Durabilità:
Il gruppo elettrogeno Dongfeng Cummins da 250KW è costruito su una tecnologia di piattaforma matura che è stata ampiamente convalidata sul mercato. La stabilità e la durata del prodotto sono state testate in numerose condizioni operative. Il gruppo elettrogeno è caratterizzato da un'elevata resistenza strutturale e da una forte stabilità del sistema, mantenendo prestazioni affidabili in condizioni di funzionamento continuo a carico elevato e di lunga durata. I componenti principali sono altamente resistenti all'usura con un degrado minimo delle prestazioni, garantendo una lunga durata complessiva e dimostrando pienamente la durata prevista per le apparecchiature di generazione di energia di livello industriale.
Prestazioni eccellenti:
Il gruppo elettrogeno raggiunge una maggiore efficienza di combustione e un migliore risparmio di carburante, garantendo un'efficienza ottimale del carburante e riducendo efficacemente il costo per unità di generazione di energia. Offre inoltre prestazioni di avviamento a freddo superiori, avviandosi rapidamente e funzionando stabilmente anche in ambienti a bassa temperatura. Il funzionamento è più silenzioso e i livelli di vibrazione sono inferiori, il che lo rende adatto ad applicazioni con severi requisiti di controllo del rumore.
Inoltre, supporta la commutazione di frequenza 50Hz/60Hz, soddisfacendo gli standard di diverse regioni e progetti di esportazione, fornendo una forte adattabilità a vari scenari applicativi.
Alta affidabilità:
Basato su un design della piattaforma maturo e stabile, il gruppo elettrogeno è dotato di sistemi di controllo meccanici ed elettronici altamente integrati, con sistemi ben abbinati e una logica operativa stabile e affidabile. Verificato attraverso molteplici condizioni operative complesse e test ambientali difficili, garantisce un output stabile anche in condizioni di funzionamento continuo, condizioni di carico elevato e ambienti difficili, garantendo un'alimentazione elettrica affidabile.
Manutenzione facile:
La progettazione integrata garantisce coerenza nelle dimensioni e negli standard di interfaccia tra i prodotti di controllo meccanico ed elettronico, ottenendo l'unificazione della piattaforma. Ciò riduce l'onere a carico dei clienti per l'inventario dei pezzi di ricambio, la gestione della manutenzione e la configurazione delle scorte.
Il gruppo elettrogeno presenta una struttura standardizzata, procedure di manutenzione unificate ed elevata intercambiabilità delle parti, riducendo i costi di manutenzione. Combinato con una forte efficienza economica complessiva, riduce significativamente i costi operativi e di manutenzione dell'intero ciclo di vita, offrendo ai clienti un maggiore ritorno sull'investimento.
Parametri tecnici
| Potenza unitaria | 280KW | Motore | Dongfeng Cummins 6LTAA9.5-G1 | ||||
| Generatore | Yangzhou Kangcheng KC280-4 |
|
| ||||
| Motore: 6LTAA9.5-G1 | Generatore: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiatore valutato per una temperatura ambiente di 40°C, ventola di raffreddamento con protezione di sicurezza, filtro dell'aria, filtro del carburante e filtro dell'olio | |||||||
| Telaio di base in acciaio comune, isolatori di vibrazioni, pannello di controllo standard | |||||||
| Alternatore di carica da 24 V, silenziatore di tipo industriale (silenziatore) e raccordi di collegamento standard | |||||||
| Batteria al piombo-acido esente da manutenzione e cavi di collegamento della batteria | |||||||
| Livello di tensione | |||||||
| Voltaggio V | Frequenza Hz | Numero di fasi | Corrente nominale A | Potenza KW | Fattore di potenza | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 504 | 280 | 0.8 | ||
| Motore parameters | |||||||
| Produttore/Modello | Dongfeng Cummins/6LTAA9.5-G1 | ||||||
| Metodo di inalazione | Turbocompresso e intercooler aria-aria | ||||||
| Sistema di alimentazione | Regolatore elettronico di velocità della pompa meccanica | ||||||
| Rapporto di compressione | 17:1 | ||||||
| Numero di cilindri/disposizione |
| ||||||
| Spostamento | 9,5 litri | ||||||
| Alesaggio cilindro * corsa |
| ||||||
| Velocità nominale | 1500 giri/min | ||||||
| Motore power (main/spare) | 290KW/320KW | ||||||
| Sistema di controllo della velocità | Controllo elettronico della velocità | ||||||
| Sistema di alimentazione | |||||||
| Potenza di riserva al 100%. | 200 g/kw.h | ||||||
| Potenza di uscita di base 25% | 210 g/kw.h | ||||||
| Potenza di uscita di base 50% | 197 g/kw.h | ||||||
| Potenza di uscita di base 75% | 196 g/kw.h | ||||||
| Potenza di uscita di base 100% | 199 g/kw.h | ||||||
| Sistema di lubrificazione | |||||||
| Capacità dell'olio lubrificante |
| ||||||
| Sistema di raffreddamento | |||||||
| Capacità del refrigerante |
| ||||||
| Generatore parameters | |||||||
| Numero di fasi | 3 | ||||||
| Metodo di cablaggio | Interconnessione trifase a quattro fili di tipo Y | ||||||
| Numero di cuscinetti | 1 | ||||||
| Fattore di potenza | 0.8 | ||||||
| Livello di protezione | IP22 | ||||||
| Requisiti di altitudine | ≤1000 m | ||||||
| Sistema di eccitazione | Magnete autoeccitato senza spazzole | ||||||
| Classe di isolamento/classe di riscaldamento | H/H | ||||||
| Fattore di influenza telefonica (TIF) | <50 | ||||||
| Coefficiente armonico telefonico THF | <2% | ||||||
| Parametri prestazionali dell'unità | |||||||
| Intervallo di impostazione della tensione | ≥±5% | ||||||
| Regolazione della tensione a regime | ≤±1% | ||||||
| Deviazione transitoria della tensione (riduzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Deviazione transitoria della tensione (aumento improvviso della potenza) | ≤-20% | ||||||
| Tempo di ripristino della tensione (riduzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo di ripristino della tensione (aumento improvviso della potenza) | ≤6S | ||||||
| Intervallo di impostazione della frequenza | 0-5% | ||||||
| Banda di frequenza stazionaria | ≤1,5% | ||||||
| Deviazione transitoria della frequenza (riduzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Deviazione transitoria della frequenza (improvviso aumento di potenza) | ≤-10% | ||||||
| Tempo di recupero della frequenza (calo di potenza del 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo di recupero della frequenza (improvviso aumento di potenza) | ≤5S | ||||||
| Peso unitario |
| ||||||
| Dimensioni dell'unità | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUn pomeriggio, uno stabilimento di confezionamento nella Cina orientale ha perso la corrente elettrica per diciotto minuti. La linea si fermò e la spedizione del giorno scivo...
READ MORECiò che offre davvero un gruppo elettrogeno diesel Un impianto di stoccaggio frigorifero vicino a una zona industriale costiera perde l’energia elettrica per diverse or...
READ MORESupporto tecnico oltre il generatore